Livelli di criminalità
Autore: al[e]ssio |
Creata il: 25/08/2007 |
Aggiornata il: 25/08/2007 |
In questa pagina sono raccolti tutti i valori e le le denominazioni in italiano dei livelli di criminalità presenti in Grand Theft Auto: Liberty City Stories.
Il proprio livello è consultabile dalla pagina "Statistiche" nel menù di pausa.
PUNTI | LIVELLO |
-6.000 | Il Don di tutti i bugiardi |
Da -5.999 a -4.000 | Artista del raggiro |
Da -3.999 a -2000 | Pescecane |
Da -1.999 a -500 | Ratto ingannevole |
Da -499 a -1 | Disonorevole |
Da 0 a 19 | Cittadino onesto |
Da 20 a 49 | Sconosciuto |
Da 50 a 74 | Pezzente |
Da 75 a 99 | Furfante |
Da 100 a 119 | Vandalo |
Da 120 a 149 | Factotum |
Da 150 a 199 | Borseggiatore |
Da 200 a 240 | Cleptomane |
Da 241 a 269 | Teppista |
Da 270 a 299 | Ladruncolo |
Da 300 a 334 | Sanguisuga |
Da 335 a 369 | Truffatore |
Da 370 a 399 | Farabutto |
Da 400 a 449 | Informatore |
Da 450 a 499 | Imbroglione |
Da 500 a 549 | Bullo |
Da 550 a 599 | Canaglia |
Da 600 a 609 | Scapestrato |
Da 610 a 649 | Ruffiano |
Da 650 a 699 | Fuorilegge |
Da 700 a 849 | Delinquente |
Da 850 a 999 | Ladro |
Da 1.000 a 1.009 | Scagnozzo |
Da 1.010 a 1.149 | Tirapiedi |
Da 1.150 a 1.299 | Avanzo di galera |
Da 1.300 a 1.499 | Ex detenuto |
Da 1.500 a 1699 | Criminale |
Da 1.700 a 1.999 | Picchiatore |
Da 2.000 a 2.099 | Spione |
Da 2.100 a 2.299 | Autista |
Da 2.300 a 2.499 | Guardia del corpo |
Da 2.500 a 2.749 | Attaccabrighe |
Da 2.750 a 2.999 | Cacciatore di taglie |
Da 3.000 a 3.499 | Vigilante |
Da 3.500 a 3.999 | Ronin |
Da 4.000 a 4.999 | Riparatore |
Da 5.000 a 7.499 | Sicario |
Da 7.500 a 9.999 | Socio |
Da 10.000 a 19.999 | Macellaio |
Da 20.000 a 29.999 | Pulitore |
Da 30.000 a 39.999 | Assassino |
Da 40.000 a 49.999 | Consigliere |
Da 50.000 a 64.999 | Uomo d'onore |
Da 65.000 a 79.999 | Braccio destro |
Da 80.000 a 99.999 | Esecutore |
Da 100.000 a 149.999 | Tenente |
Da 150.000 a 199.999 | Aiutante del boss |
Da 200.000 a 299.999 | Capo |
Da 300.000 a 399.999 | Boss |
Da 400.000 a 499.999 | Intoccabile |
Da 500.000 a 999.999 | Don |
1.000.000 | Padrino |
Per aumentare velocemente il proprio livello di criminalità si potrà usare la seguente lista come riferimento:
Ottenere 5.000$ | +1 punto |
Perdere 5.000$ | -1 punto |
Uccidere un civile o distruggere un veicolo | +1 punto |
Completare una missione | +5 punti |
Far esplodere un elicottero o Dodo | +30 punti |
Farsi arrestare/uccidere | -3 punti |
Usare un trucco | -10 punti |
È da notare che qualche volta i punti non vengono accreditati al livello di criminalità fino a quando non si accede in un Pay N Spray o si salva la partita.
Verrà aggiunto 1 punto al proprio livello criminale per ogni singolo obiettivo raggiunto in una missione secondaria. Per esempio, 1 punto per ogni criminale arrestato durante la missione Vigilante, o per ogni passeggero portato a destinazione durante la missione Tassista, per ogni incendio spento nella missione Pompiere, per ogni ferito trasportato all'ospedale nella missione Paramedico, ecc.